Ako kupite za više od 90 € u našem webshopu, dobit ćete besplatnu dostavu. Ako kupite između 39 € i 90 €, trošak dostave iznosit će se na 9,95 €.
Čitaj više.
Rok isporuke: 3-5 radnih dana.
Više informacija ovdje.
Kupnjom na web stranici EuroSkateshop imat ćete pravo na 365 dana da se predomislite.
Nudimo besplatnu povratnu dostavu ako želite zamijeniti za drugu veličinu. Više informacija ovdje.
| Materijal kotača | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Razina vozača | Početnik, Srednji, Napredno |
| Preporučeno za | Fitness Roller Skates, Vanjski rolerski klizaljke, Hokejske rolerice, Unutarnje klizaljke, Odrasli, Derby Roller Skates |
| Materijal obloge | Tekstil i pjena |
| Sustav zatvaranja | Standardno vezivanje |
| Značajke | Podižena peta |
| Manžeta | Srednje čarape |
| Materijal okvira | Aluminij |
| Tip | Rolerskejte |
| Vrsta čizme | Teško |
| Ležajevi | ABEC-7 |
| Tvrdost kotača | 78A |
| Materijal čizama | Ugljik |
| SKU | 1101005116396-vconf |
| Porezni kod | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Min. Količina dozvoljena u košarici (B2B) | 1 |
| Količina Inkrementi (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Da |
Story Elite
*Napomena: ove koturaljke male su u usporedbi s normalnim svakodnevnim cipelama, pa preporučujemo da povećate broj za 1-2.
Izmjerite duljinu svog stopala kako biste pronašli pravu veličinu.
Pronađite svoju veličinu
| EU veličina | UK veličina | US Women |
US Men | Dužina stopala | Mjera za uložak |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 22.5 cm | 23,5 x 8,2 cm |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 22,9 cm | 23,9 x 8,3 cm |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 x 8,5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 24.1 cm | 25,1 x 8,6 cm |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 24.5 cm | 25,5 x 8,8 cm |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 25,1 cm | 26,1 x 8,9 cm |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 25.8 cm | 26,8 x 9 cm |
| 44 | 10 | 12 | 10.5 | 26,2 cm | 27,2 x 9,2 cm |
| 45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27,1 cm | 28,1 x 9,4 cm |
| 46 | 11 | 13.5 | 12 | 27.9 cm | 28,9 x 9,5 cm |
Kako pravilno izmjeriti duljinu stopala
Slijedite upute za mjerenje duljine stopala u nastavku i usporedite s gornjom tablicom veličina.
Dužina stopala
Stavite petu na zid (Savjet: uzmite čarapu koju očekujete da ćete koristiti na stopalu prilikom mjerenja). Izmjerite udaljenost od zida do vašeg najdužeg nožnog prsta.
Veličina različitih modela i marki rolera često varira. Stoga preporučujemo da koristite rist stopala kako biste odredili koja vam veličina najbolje odgovara. Neki brendovi koriste mjeru "mondopoint" (međunarodni standard) za duljinu stopala - označava se u mm. U svakodnevnom životu možda je lakše koristiti cm - zato smo u tablici odlučili navesti duljinu stopala u cm.


| Materijal kotača | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Tip | Rolerskejte |
| Razina vozača | Početnik, Srednji, Napredno |
| Vrsta čizme | Teško |
| Preporučeno za | Fitness Roller Skates, Vanjski rolerski klizaljke, Hokejske rolerice, Unutarnje klizaljke, Odrasli, Derby Roller Skates |
| Ležajevi | ABEC-7 |
| Materijal obloge | Tekstil i pjena |
| Tvrdost kotača | 78A |
| Sustav zatvaranja | Standardno vezivanje |
| Materijal čizama | Ugljik |
| Značajke | Podižena peta |
| SKU | 1101005116396-vconf |
| Manžeta | Srednje čarape |
| Porezni kod | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Materijal okvira | Aluminij |
SLIČNI PROIZVODI
- Roleri
- Koturaljkanje
- Odrasli
- Story Elite Quad Romobili








