Ove četverotočkaše imaju promjer kotača od 57 mm i širinu od 32 mm, pružajući savršenu ravnotežu stabilnosti i upravljivosti. Tvrdoća kotača od 82A osigurava glatku i kontroliranu vožnju po različitim površinama, čineći ih pogodnima za unutarnju i vanjsku upotrebu. Kotači su izrađeni od visokokvalitetnog PU materijala, poznatog po svojoj izdržljivosti i pouzdanom prianjanju, osiguravajući optimalne performanse tijekom vaših klizalačkih sesija. Opremljene ABEC-7 ležajevima, ove klizaljke nude glatko iskustvo vožnje, povećavajući vašu brzinu i ukupno uživanje u klizanju.
Story Duster Side by Side klizaljke su izrađene od čvrste plastične oštrice, dizajnirane da izdrže zahtjeve derbi i freeride aktivnosti. Mekani čizme tipa nudi udobno pristajanje, omogućujući vam da klizite duže vrijeme bez nelagode ili umora. Kombinacija podrške i fleksibilnosti u dizajnu čizme osigurava responzivno i ugodno iskustvo klizanja.
Ove klizaljke se preporučuju za unutarnju i vanjsku upotrebu, omogućavajući vam da istražujete različita okruženja klizanja. Bilo da usavršavate svoje vještine na lokalnom klizalištu ili se vozite kroz ulice vašeg susjedstva, Story Duster Side by Side klizaljke prilagođavaju se vašim preferencama klizanja.
Sigurnost je prioritet, a ove klizaljke posjeduju EN 13899 Klasa B certifikat, osiguravajući njihovu kvalitetu i ispunjavanje potrebnih standarda za vašu sigurnost dok uživate u vašim klizalačkim avanturama.
Bilo da ste početnik koji želi započeti svoje klizalačko putovanje ili iskusni klizač koji traži pouzdan i svestran par četverotočkaša, Story Duster Side by Side klizaljke su izvrstan izbor. Njihova kombinacija performansi, udobnosti i sigurnosnih značajki čini ih pogodnima za razne aktivnosti klizanja, nudeći beskrajne sate zabave i uzbuđenja na kotačima. Zavežite vezice, udarite na klizalište i neka vaša klizalačka avantura započne s Story Duster Side by Side klizaljkama!
Ako kupite za više od 90 € u našem webshopu, dobit ćete besplatnu dostavu. Ako kupite između 39 € i 90 €, trošak dostave iznosit će se na 9,95 €.
Čitaj više.
Rok isporuke: 3-5 radnih dana.
Više informacija ovdje.
Kupnjom na web stranici EuroSkateshop imat ćete pravo na 365 dana da se predomislite.
Nudimo besplatnu povratnu dostavu ako želite zamijeniti za drugu veličinu. Više informacija ovdje.
| Materijal kotača | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Razina vozača | Početnik, Srednji |
| Preporučeno za | Vanjski rolerski klizaljke, Unutarnje klizaljke, Djeca, Odrasli |
| Materijal obloge | PU koža i pjena |
| Sustav zatvaranja | Standardno vezivanje |
| Manžeta | Srednje čarape |
| Materijal okvira | Plastika |
| Tip | Rolerskejte |
| Vrsta čizme | Polu-meki |
| Ležajevi | ABEC-7 |
| Tvrdost kotača | 82 A |
| Materijal čizama | PU Koža |
| Vrsta okvira | Ravan |
| SKU | 1101005036892-vconf |
| Porezni kod | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Min. Količina dozvoljena u košarici (B2B) | 1 |
| Količina Inkrementi (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Da |
Story Duster and Spectrum
Measure the length of your foot to find the best size for you.
Conversion chart - Find your size
| Foot Length | Insole measurements | US Women | US Men | Foot Length | Insole measurements | EU size | UK Size |
| 8.0" | 8.5" | 2 | 2 | 20,5 cm | 21,5 cm | 33 | 1 |
| 8.2" | 8.7" | 2-3 | 2-3 | 20,8 cm | 22,0 cm | 33-34 | 1-2 |
| 8.3" | 8.7" | 3 | 3 | 21,0 cm | 22,0 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21,3 cm | 22,0 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 4-5 | 3.5-4 | 21,8 cm | 23,0 cm | 35-36 | 2.5-3 |
| 8.7" | 9.0" | 5 | 4 | 22,0 cm | 23,0 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 23,0 cm | 24,0 cm | 37 | 4 |
| 9.2" | 9.6" | 6-7 | 5-6 | 23,4 cm | 24,5 cm | 37-38 | 4-5 |
| 9.3" | 9.6" | 7 | 6 | 23,5 cm | 24,5 cm | 38 | 5 |
| 9.4" | 9.8" | 8 | 7 | 24,0 cm | 25,0 cm | 39 | 6 |
| 9.5" | 10.0" | 8-8.5 | 7-7.5 | 24,4 cm | 25,5 cm | 39-40 | 6-6.5 |
| 9.7" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,5 cm | 25,5 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,2 cm | 26,2 cm | 41 | 7 |
| 10.1" | 10.6" | 9-10 | 8-9 | 25,9 cm | 27,0 cm | 41-42 | 7-8 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26,0 cm | 27,0 cm | 42 | 8 |
How to measure foot length correctly
See our instructions below and compare the length of your foot to the size chart.
Foot Length
Wear a sock and place your heel against a wall. Now measure the distance from the wall to the tip of your toe.
Roller Skate models might have slightly different sizes even though they come from the same manufacturer. Therefore we recommend using the length of your foot to find the best size. Some manufacturers use mondopoint (international standard) which is measured in mm. We like to be be as local as possible and show the measurements in inches - we hope it is easyer for you.


| Materijal kotača | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Vrsta čizme | Polu-meki |
| Razina vozača | Početnik, Srednji |
| Ležajevi | ABEC-7 |
| Preporučeno za | Vanjski rolerski klizaljke, Unutarnje klizaljke, Djeca, Odrasli |
| Tvrdost kotača | 82 A |
| Materijal obloge | PU koža i pjena |
| Materijal čizama | PU Koža |
| Sustav zatvaranja | Standardno vezivanje |
| Vrsta okvira | Ravan |
| Manžeta | Srednje čarape |
| SKU | 1101005036892-vconf |
| Materijal okvira | Plastika |
| Porezni kod | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Tip | Rolerskejte |
VIDI TAKOĐER
- ODJEĆA
- Story Duster Quad Skates













